Katrangan Produk


Aplikasi
Pompa banyu frekuensi variabulasi iki dirancang kanggo pasokan banyu domestik lan komersial, meksa ningkatake, ngilekake banyu, lemak, lan liya-liyane .
Paramèter teknis produk

Data teknis
Model | Kekuwatan | Voltase input | Ditetir aliran (m3/h) | Kepala Raya (m) | Model pompa tunggal-phase | Frekuensi output | Sensor Tekanan |
Vfwi -16 m / 1-24}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 1.0 | 24 | CMI 1-2 | 20--60 hz | 4--20 ma, +24 v, (10bar, 16bar, 25bar) |
Vfwi -16 m / 1-38}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 1.0 | 38 | CMI 1-3 | ||
Vfwi -16 m / 1-48}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 1.0 | 48 | CMI 1-4 | ||
Vfwi -16 m / 1-60}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 1.0 | 60 | CMI 1-5 | ||
Vfwi -16 m / 1-72}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 1.0 | 72 | CMI 1-6 | ||
Vfwi -16 m / 2-25}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 25 | CMI 2-2 | ||
Vfwi -16 m / 2-37}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 2.0 | 37 | CMI 2-3 | ||
Vfwi -16 m / 2-50}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 2.0 | 50 | CMI 2-4 | ||
Vfwi -16 m / 2-62}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 2.0 | 62 | CMI 2-5 | ||
Vfwi -16 m / 2-74}}}}}}}} | 1.3kw | 1x220V | 2.0 | 74 | CMI 2-6 | ||
Vfwi -16 m / 3-23}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 3.0 | 23 | CMI 3-2 | ||
Vfwi -16 m / 3-34}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 3.0 | 34 | CMI 3-3 | ||
Vfwi -16 m / 3-45}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 3.0 | 45 | CMI 3-4 | ||
Vfwi -16 m / 3-57}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 3.0 | 57 | CMI 3-5 | ||
Vfwi -16 m / 3-68}}}}}}}} | 1.3kw | 1x220V | 3.0 | 68 | CMI 3-6 | ||
Vfwi -16 m / 4-24}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 4.0 | 24 | CMI 4-2 | ||
Vfwi -16 m / 4-36}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 4.0 | 36 | CMI 4-3 | ||
Vfwi -16 m / 4-48}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 4.0 | 48 | CMI 4-4 | ||
Vfwi -16 m / 5-22}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 5.0 | 22 | CMI 5-2 | ||
Vfwi -16 m / 5-33}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 5.0 | 33 | CMI 5-3 | ||
Vfwi -16 m / 5-44}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 5.0 | 44 | CMI 5-4 | ||
Vfwi -16 m / 8-18}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 8.0 | 18 | CMI 8-10 | ||
Vfwi -16 m / 8-28}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 28 | CMI 8-15 | ||
Vfwi -16 m / 8-12}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 8.0 | 12 | Cmi 8-10 b | ||
Vfwi -16 m / 8-25}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 25 | Cmi 8-20 b | ||
Vfwi -16 m / 10-18}}}}}}}} | 1.1kw | 1x220V | 10.0 | 18 | CMI 10-1 | ||
Vfwi -16 m / 12-15}}}}}}}} | 1.1kw | 1x220V | 12.0 | 15 | Cmi 12-10 b | ||
Vfwi -16 m / 16-14}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 16.0 | 14 | CMI 16-10 |
Model | Kekuwatan | Voltase input | Ditetir aliran (m3/h) | Kepala Raya (m) | Model pompa telung phase | Frekuensi output | Sensor Tekanan |
Vfwi -16 s / 1-24}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 1.0 | 24 | Cmi 1-2 t (△) | 20--60 hz | 4--20 ma, +24 v, (10bar, 16bar, 25bar) |
Vfwi -16 s / 1-38}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 1.0 | 38 | Cmi 1-3 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 1-48}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 1.0 | 48 | Cmi 1-4 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 1-60}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 1.0 | 60 | Cmi 1-5 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 1-72}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 1.0 | 72 | Cmi 1-6 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 2-25}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 25 | Cmi 2-2 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 2-37}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 2.0 | 37 | Cmi 2-3 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 2-50}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 2.0 | 50 | Cmi 2-4 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 2-62}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 2.0 | 62 | Cmi 2-5 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 2-74}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.3kw | 1x220V | 2.0 | 74 | Cmi 2-6 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 3-23}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 3.0 | 23 | Cmi 3-2 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 3-34}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 3.0 | 34 | Cmi 3-3 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 3-45}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 3.0 | 45 | Cmi 3-4 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 3-57}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 3.0 | 57 | Cmi 3-5 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 3-68}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.3kw | 1x220V | 3.0 | 68 | Cmi 3-6 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 4-24}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 4.0 | 24 | Cmi 4-2 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 4-36}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 4.0 | 36 | Cmi 4-3 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 4-48}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 4.0 | 48 | Cmi 4-4 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 4-60}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.85kw | 1x220V | 4.0 | 60 | Cmi 4-5 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 5-22}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 5.0 | 22 | Cmi 5-2 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 5-33}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 5.0 | 33 | Cmi 5-3 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 5-44}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 5.0 | 44 | Cmi 5-4 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 5-55}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.85kw | 1x220V | 5.0 | 55 | Cmi 5-5 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 8-18}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 8.0 | 18 | Cmi 8-10 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 8-28}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 28 | Cmi 8-15 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 8-36}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.85kw | 1x220V | 8.0 | 36 | Cmi 8-20 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 8-46}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2kw | 1x220V | 8.0 | 46 | Cmi 8-25 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 8-12}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 8.0 | 12 | Cmi 8-10 bt (△) | ||
Vfwi -16 s / 8-25}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 25 | Cmi 8-20 bt (△) | ||
Vfwi -16 s / 8-39}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2kw | 1x220V | 8.0 | 39 | Cmi 8-30 bt (△) | ||
Vfwi -16 s / 10-18}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1kw | 1x220V | 10.0 | 18 | Cmi 10-1 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 10-38}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2kw | 1x220V | 10.0 | 38 | Cmi 10-2 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 12-15}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1kw | 1x220V | 12.0 | 15 | Cmi 12-10 bt (△) | ||
Vfwi -16 s / 12-31}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2kw | 1x220V | 12.0 | 31 | Cmi 12-20 bt (△) | ||
Vfwi -16 s / 15-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2kw | 1x220V | 15.0 | 20 | Cmi 15-1 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 16-14}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 16.0 | 14 | Cmi 16-10 t (△) | ||
Vfwi -16 s / 20-16}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.85kw | 1x220V | 20.0 | 16 | Cmi 20-10 t (△) |
Model | Kekuwatan | Voltase input | Ditetir aliran (m3/h) | Kepala Raya (m) | Model pompa telung phase | Frekuensi output | Sensor Tekanan |
Vfwi -16 t / 1-24}}}}}}}} | 0.37kw | 3x380V | 1.0 | 24 | CMI 1-2 t (y) | 20--60 hz | 4--20 ma, +24 v, (10bar, 16bar, 25bar) |
Vfwi -16 t / 1-38}}}}}}}} | 0.55kw | 3x380V | 1.0 | 38 | CMI 1-3 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 1-48}}}}}}}} | 0.55kw | 3x380V | 1.0 | 48 | CMI 1-4 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 1-60}}}}}}}} | 0,75kw | 3x380V | 1.0 | 60 | CMI 1-5 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 1-72}}}}}}}} | 0,75kw | 3x380V | 1.0 | 72 | CMI 1-6 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 2-25}}}}}}}} | 0.37kw | 3x380V | 2.0 | 25 | CMI 2-2 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 2-37}}}}}}}} | 0.55kw | 3x380V | 2.0 | 37 | CMI 2-3 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 2-50}}}}}}}} | 0,75kw | 3x380V | 2.0 | 50 | CMI 2-4 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 2-62}}}}}}}} | 1.0kw | 3x380V | 2.0 | 62 | CMI 2-5 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 2-74}}}}}}}} | 1.3kw | 3x380V | 2.0 | 74 | CMI 2-6 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 3-23}}}}}}}} | 0.37kw | 3x380V | 3.0 | 23 | CMI 3-2 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 3-34}}}}}}}} | 0.55kw | 3x380V | 3.0 | 34 | CMI 3-3 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 3-45}}}}}}}} | 0,75kw | 3x380V | 3.0 | 45 | CMI 3-4 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 3-57}}}}}}}} | 1.0kw | 3x380V | 3.0 | 57 | CMI 3-5 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 3-68}}}}}}}} | 1.3kw | 3x380V | 3.0 | 68 | CMI 3-6 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 4-24}}}}}}}} | 0,75kw | 3x380V | 4.0 | 24 | CMI 4-2 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 4-36}}}}}}}} | 1.0kw | 3x380V | 4.0 | 36 | CMI 4-3 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 4-48}}}}}}}} | 1.0kw | 3x380V | 4.0 | 48 | CMI 4-4 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 4-60}}}}}}}} | 1.85kw | 3x380V | 4.0 | 60 | CMI 4-5 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 5-22}}}}}}}} | 0,75kw | 3x380V | 5.0 | 22 | CMI 5-2 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 5-33}}}}}}}} | 1.0kw | 3x380V | 5.0 | 33 | CMI 5-3 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 5-44}}}}}}}} | 1.0kw | 3x380V | 5.0 | 44 | CMI 5-4 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 5-55}}}}}}}} | 1.85kw | 3x380V | 5.0 | 55 | CMI 5-5 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 8-18}}}}}}}} | 1.0kw | 3x380V | 8.0 | 18 | CMI 8-10 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 8-28}}}}}}}} | 1.5kw | 3x380V | 8.0 | 28 | CMI 8-15 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 8-36}}}}}}}} | 1.85kw | 3x380V | 8.0 | 36 | CMI 8-20 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 8-46}}}}}}}} | 2.2kw | 3x380V | 8.0 | 46 | CMI 8-25 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 8-58}}}}}}}} | 3kw | 3x380V | 8.0 | 58 | CMI 8-30 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 8-12}}}}}}}} | 0,75kw | 3x380V | 8.0 | 12 | CMI 8-10 bt (y) | ||
Vfwi -16 t / 8-25}}}}}}}} | 1.5kw | 3x380V | 8.0 | 25 | CMI 8-20 bt (y) | ||
Vfwi -16 t / 8-39}}}}}}}} | 2.2kw | 3x380V | 8.0 | 39 | CMI 8-30 bt (y) | ||
Vfwi -16 t / 8-52}}}}}}}} | 3kw | 3x380V | 8.0 | 52 | CMI 8-40 bt (y) | ||
Vfwi -16 t / 8-65}}}}}}}} | 3kw | 3x380V | 8.0 | 65 | CMI 8-50 bt (y) | ||
Vfwi -16 t / 10-18}}}}}}}} | 1.1kw | 3x380V | 10.0 | 18 | CMI 10-1 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 10-38}}}}}}}} | 2.2kw | 3x380V | 10.0 | 38 | CMI 10-2 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 10-59}}}}}}}} | 4kw | 3x380V | 10.0 | 59 | CMI 10-3 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 10-80}}}}}}}} | 4kw | 3x380V | 10.0 | 80 | CMI 10-4 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 10-101}}}}}}}} | 5.5kw | 3x380V | 10.0 | 101 | CMI 10-5 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 12-18}}}}}}}} | 1.5kw | 3x380V | 12.0 | 18 | CMI 12-10 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 12-34}}}}}}}} | 2.2kw | 3x380V | 12.0 | 34 | CMI 12-15 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 12-36}}}}}}}} | 3kw | 3x380V | 12.0 | 36 | CMI 12-20 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 12-15}}}}}}}} | 1.1kw | 3x380V | 12.0 | 15 | CMI 12-10 bt (y) | ||
Vfwi -16 t / 12-31}}}}}}}} | 2.2kw | 3x380V | 12.0 | 31 | CMI 12-20 bt (y) | ||
Vfwi -16 t / 12-48}}}}}}}} | 3kw | 3x380V | 12.0 | 48 | CMI 12-30 bt (y) | ||
Vfwi -16 t / 12-65}}}}}}}} | 4kw | 3x380V | 12.0 | 65 | CMI 12-40 bt (y) | ||
Vfwi -16 t / 15-20}}}}}}}} | 2.2kw | 3x380V | 15.0 | 20 | CMI 15-1 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 15-43}}}}}}}} | 4kw | 3x380V | 15.0 | 43 | CMI 15-2 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 15-67}}}}}}}} | 5.5kw | 3x380V | 15.0 | 67 | CMI 15-3 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 16-14}}}}}}}} | 1.5kw | 3x380V | 16.0 | 14 | CMI 16-10 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 16-28}}}}}}}} | 3kw | 3x380V | 16.0 | 28 | CMI 16-20 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 16-42}}}}}}}} | 4kw | 3x380V | 16.0 | 42 | CMI 16-30 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 20-16}}}}}}}} | 1.85kw | 3x380V | 20.0 | 16 | CMI 20-10 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 20-32}}}}}}}} | 4kw | 3x380V | 20.0 | 32 | CMI 20-20 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 25-18}}}}}}}} | 4kw | 3x380V | 25.0 | 18 | CMI 25-1 t (y) | ||
Vfwi -16 t / 25-42}}}}}}}} | 5.5kw | 3x380V | 25.0 | 42 | CMI 20-2 t (y) |
FAQ
1. f: apa sampeyan pabrik utawa perusahaan dagang? |
A: Pabrik kita minangka produsen profesional saka konverter kacepetan variabel, frekuensi Pompa otomatis, produksi produk, lan kita wis nyoba saben produk, lan kita wis nyoba kanggo para pelanggan . |
2. F: Apa sampeyan bisa nawakake informasi kemasan? |
A: Ana siji unit ing kasus kayu . |
3. F: bisa dadi inverter nyepetake frekuensi banyu pompa kanthi nyetel paramèter? |
A: Ora, otomatis . |
4. F: Apa sing nyopir pompa banyu sing cepet? |
A: Pompa banyu nyopir kanthi variabel didorong kanthi ganti sulih {{{0 {0} |
5. F: Apa inverter sampeyan duwe fungsi RS485? |
A: Kita duwe intiters sing diprodhuksi massa kanggo pompa banyu nganggo fungsi RS485, lan protokol modbus bisa diwenehake sajrone proses kerjasama .}}}}} |
6. F: Kepiye frekuensi inverter variabel yen pompa mlaku garing? |
A: Yen ana garing, frekuensi inverter frekuensi variabel bakal nglindhungi saka kekurangan banyu supaya ora ngrusak pompa . |
7. F: Apa level pangayoman jinis inverter? |
A: IP 55.} |
8. F: Apa bisa nyetel tekanan wiwitan lan mungkasi tekanan pompa banyu vfd inverter? |
A: Ya, dheweke bisa luwes . |
9. F: Apa pasar utama sampeyan? |
A: Pasar utama kita kalebu Eropa, Amérika Lor, Amérika Kidul, Australia, Timur Tengah, Rusia, Asia Tenggara, Etc Asia,}} |
Panas Tags: Frekuensi variabel pump ing omah-nyimpen energi ing energi, China, supplier, pabrik, khusus, murah, pricelist, kutipan








