Fitur produk
■ Pompa banyu frekuensi variabel minangka jinis pengontrol motor sing nggawa motor listrik kanthi macem-macem pompa pompa lan motor kanggo nyukupi motor kanthi motor kanthi motor kanthi nggunakake motor Ing pompa panjaluk sing wis aktif kanthi cepet nalika diuripake, pompa vfd mung mbukak motor kanthi kacepetan sing dibutuhake kanggo nyukupi permintaan banyu .
■ pompa banyu tekanan terus iki nggawa tabungan energi sing gedhe nganti 20% ~ 60% kanthi efisiensi dhuwur .}
■ Iki nyedhiyakake kerangka kontrol sing gampang kanggo gampang instalasi lan nyetel .
■ Nawakake konsumsi energi lan pangayoman terintegrasi saka mlaku tanpa banyu .
■ Tekanan ngawasi sensor meksa bakal menehi sinyal kanggo ngontrol kacepetan kanggo ngganti kacepetan motor kanggo ngganti kinerja menyang kahanan anyar .
■ Iki trep lan gampang mriksa lan nyetel nilai parameter kanthi tampilan LED .
■ Uga bisa ngoptimalake proses lan nyuda biaya energi lan pangopènan .

Aplikasi
Pompa banyu frekuensi variabel minangka cara sing gampang lan efisien kanggo nambah lan terus maju kanggo panggunaan banyu domestik, omah-omah kulawarga, irigasi, sumur, lan liya-liyane {{1})
Parameter Produk

Paramèter teknis
Model | Kekuwatan | Voltase input | Ditetir aliran (m3/h) | Kepala Raya (m) | Model pompa tunggal-phase | Frekuensi output | Sensor Tekanan |
VFWF -16 m / 2-14}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 14 | CMF 2-20 | 20--50 hz | 4--20 ma, +24 v, (10bar, 16bar, 25bar) |
VFWF -16 m / 2-21}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 21 | CMF 2-30 | ||
VFWF -16 m / 2-28}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 2.0 | 28 | CMF 2-40 | ||
VFWF -16 m / 2-35}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 2.0 | 35 | CMF 2-50 | ||
VFWF -16 m / 2-42}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 2.0 | 42 | CMF 2-60 | ||
VFWF -16 m / 4-15}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 4.0 | 15 | CMF 4-20 | ||
VFWF -16 m / 4-22}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 4.0 | 22 | CMF 4-30 | ||
VFWF -16 m / 4-30}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 4.0 | 30 | CMF 4-40 | ||
VFWF -16 m / 4-38}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 4.0 | 38 | CMF 4-50 | ||
VFWF -16 m / 4-45}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1kw | 1x220V | 4.0 | 45 | CMF 4-60 | ||
VFWF -16 m / 8-12}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 8.0 | 12 | CMF 8-10 | ||
VFWF -16 m / 8-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 8.0 | 20 | CMF 8-15 | ||
VFWF -16 m / 8-24}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 8.0 | 24 | CMF 8-20 | ||
VFWF -16 m / 8-27}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 27 | CMF 8-25 | ||
VFWF -16 m / 8-09}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 8.0 | 9 | Cmf 8-10 b | ||
VFWF -16 m / 8-19}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 8.0 | 19 | Cmf 8-20 b | ||
VFWF -16 m / 8-26}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1kw | 1x220V | 8.0 | 26 | Cmf 8-30 b | ||
VFWF -16 m / 8-37}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 37 | Cmf 8-40 b | ||
VFWF -16 m / 12-13}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 12.0 | 13 | CMF 12-10 | ||
VFWF -16 m / 12-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 12.0 | 20 | CMF 12-15 | ||
VFWF -16 m / 12-9}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 12.0 | 9 | Cmf 12-10 b | ||
VFWF -16 m / 12-19}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1kw | 1x220V | 12.0 | 19 | Cmf 12-20 b | ||
VFWF -16 m / 16-10}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 16.0 | 10 | CMF 16-10 | ||
VFWF -16 m / 16-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 16.0 | 20 | CMF 16-20 | ||
VFWF -16 m / 20-10}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 20.0 | 10 | CMF 20-10 |
Model | Kekuwatan | Voltase input | Ditetir aliran (m3/h) | Kepala Raya (m) | Model pompa telung phase | Frekuensi output | Sensor Tekanan |
Vfwf -16 s / 2-14}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 14 | CMF 2-20 t (△) | 20--50 hz | 4--20 ma, +24 v, (10bar, 16bar, 25bar) |
Vfwf -16 s / 2-21}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 21 | CMF 2-30 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 2-28}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 2.0 | 28 | CMF 2-40 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 2-35}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 2.0 | 35 | CMF 2-50 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 2-42}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 2.0 | 42 | CMF 2-60 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 4-15}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 4.0 | 15 | CMF 4-20 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 4-22}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 4.0 | 22 | CMF 4-30 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 4-30}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 4.0 | 30 | CMF 4-40 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 4-38}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.0kw | 1x220V | 4.0 | 38 | CMF 4-50 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 4-45}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1kw | 1x220V | 4.0 | 45 | CMF 4-60 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 8-12}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 8.0 | 12 | CMF 8-10 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 8-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 8.0 | 20 | CMF 8-15 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 8-24}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 8.0 | 24 | CMF 8-20 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 8-27}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 27 | CMF 8-25 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 8-36}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.85kw | 1x220V | 8.0 | 36 | CMF 8-30 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 8-43}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2kw | 1x220V | 8.0 | 43 | CMF 8-35 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 8-48}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2kw | 1x220V | 8.0 | 48 | CMF 8-40 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 8-9}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55kw | 1x220V | 8.0 | 9 | CMF 8-10 bt (△) | ||
Vfwf -16 s / 8-19}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 8.0 | 19 | CMF 8-20 bt (△) | ||
Vfwf -16 s / 8-26}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1kw | 1x220V | 8.0 | 26 | CMF 8-30 bt (△) | ||
Vfwf -16 s / 8-37}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 37 | CMF 8-40 bt (△) | ||
Vfwf -16 s / 8-46}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2kw | 1x220V | 8.0 | 46 | CMF 8-50 bt (△) | ||
Vfwf -16 s / 12-13}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 12.0 | 13 | CMF 12-10 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 12-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 12.0 | 20 | CMF 12-15 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 12-28}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.85kw | 1x220V | 12.0 | 28 | CMF 12-20 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 12-33}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2kw | 1x220V | 12.0 | 33 | CMF 12-25 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 12-09}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0,75kw | 1x220V | 12.0 | 9 | CMF 12-10 bt (△) | ||
Vfwf -16 s / 12-19}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1kw | 1x220V | 12.0 | 19 | CMF 12-20 bt (△) | ||
Vfwf -16 s / 12-29}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.85kw | 1x220V | 12.0 | 29 | CMF 12-30 bt (△) | ||
Vfwf -16 s / 12-39}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2kw | 1x220V | 12.0 | 39 | CMF 12-40 bt (△) | ||
Vfwf -16 s / 16-10}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 16.0 | 10 | CMF 16-10 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 16-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 16.0 | 20 | CMF 16-20 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 16-30}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2kw | 1x220V | 16.0 | 30 | CMF 16-30 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 20-10}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 20.0 | 10 | CMF 20-10 t (△) | ||
Vfwf -16 s / 20-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.85kw | 1x220V | 20.0 | 20 | CMF 20-20 t (△) |
Model | Kekuwatan | Voltase input | Ditetir aliran (m3/h) | Kepala Raya (m) | Model pompa telung phase | Frekuensi output | Sensor Tekanan |
Vfwf -16 t / 2-14} | 0.37kw | 3x380V | 2.0 | 14 | CMF 2-20 t (y) | 20--50 hz | 4--20 ma, +24 v, (10bar, 16bar, 25bar) |
Vfwf -16 t / 2-21} | 0.37kw | 3x380V | 2.0 | 21 | CMF 2-30 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 2-28} | 0.55kw | 3x380V | 2.0 | 28 | CMF 2-40 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 2-35} | 0.55kw | 3x380V | 2.0 | 35 | CMF 2-50 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 2-42} | 0,75kw | 3x380V | 2.0 | 42 | CMF 2-60 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 4-15} | 0.55kw | 3x380V | 4.0 | 15 | CMF 4-20 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 4-22} | 0,75kw | 3x380V | 4.0 | 22 | CMF 4-30 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 4-30} | 0,75kw | 3x380V | 4.0 | 30 | CMF 4-40 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 4-38} | 1.0kw | 3x380V | 4.0 | 38 | CMF 4-50 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 4-45} | 1.1kw | 3x380V | 4.0 | 45 | CMF 4-60 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 8-12} | 0.55kw | 3x380V | 8.0 | 12 | CMF 8-10 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 8-20} | 0,75kw | 3x380V | 8.0 | 20 | CMF 8-15 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 8-24} | 1kw | 3x380V | 8.0 | 24 | CMF 8-20 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 8-27} | 1.5kw | 3x380V | 8.0 | 27 | CMF 8-25 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 8-36} | 1.85kw | 3x380V | 8.0 | 36 | CMF 8-30 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 8-43} | 2.2kw | 3x380V | 8.0 | 43 | CMF 8-35 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 8-48} | 2.2kw | 3x380V | 8.0 | 48 | CMF 8-40 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 8-9} | 0.55kw | 3x380V | 8.0 | 9 | CMF 8-10 bt (y) | ||
Vfwf -16 t / 8-19} | 0,75kw | 3x380V | 8.0 | 19 | CMF 8-20 bt (y) | ||
Vfwf -16 t / 8-26} | 1.1kw | 3x380V | 8.0 | 26 | CMF 8-30 bt (y) | ||
Vfwf -16 t / 8-37} | 1.5kw | 3x380V | 8.0 | 37 | CMF 8-40 bt (y) | ||
Vfwf -16 t / 8-46} | 2.2kw | 3x380V | 8.0 | 46 | CMF 8-50 bt (y) | ||
Vfwf -16 t / 12-13} | 1kw | 3x380V | 12.0 | 13 | CMF 12-10 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 12-20} | 1.5kw | 3x380V | 12.0 | 20 | CMF 12-15 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 12-28} | 1.85kw | 3x380V | 12.0 | 28 | CMF 12-20 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 12-33} | 2.2kw | 3x380V | 12.0 | 33 | CMF 12-25 t (△) | ||
Vfwf -16 t / 12-39} | 3kw | 3x380V | 12.0 | 39 | CMF 12-30 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 12-09} | 0,75kw | 3x380V | 12.0 | 9 | CMF 12-10 bt (△) | ||
Vfwf -16 t / 12-19} | 1.1kw | 3x380V | 12.0 | 19 | CMF 12-20 bt (y) | ||
Vfwf -16 t / 12-29} | 1.85kw | 3x380V | 12.0 | 29 | CMF 12-30 bt (y) | ||
Vfwf -16 t / 12-39} | 2.2kw | 3x380V | 12.0 | 39 | CMF 12-40 bt (y) | ||
Vfwf -16 t / 12-50} | 3kw | 3x380V | 12.0 | 50 | CMF 12-50 bt (y) | ||
Vfwf -16 t / 16-10} | 1kw | 3x380V | 16.0 | 10 | CMF 16-10 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 16-20} | 1.5kw | 3x380V | 16.0 | 20 | CMF 16-20 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 16-30} | 2.2kw | 3x380V | 16.0 | 30 | CMF 16-30 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 20-10} | 1kw | 3x380V | 20.0 | 10 | CMF 20-10 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 20-20} | 1.85kw | 3x380V | 20.0 | 20 | CMF 20-20 t (y) | ||
Vfwf -16 t / 20-31} | 3kw | 3x380V | 20.0 | 31 | CMF 20-30 t (y) |
FAQ
Apa banyu vfd pompa banyu? Apa bisa diselehake ing njobo?
Ora, ora ana udan .}
Apa sampeyan ngasilake kumpul frekuensi 60hz?
Kita wis ngasilake pompa Konversi 60hz utawa 50hz .}
Saliyane pompa frekuensi variabel, apa produk liyane sing sampeyan ngasilake?
Saliyane pompa frekuensi variabel, kita uga ngasilake switch pompa, frekuensi konversi, pompa konversi sembrani permanen, lsp .
Apa bedane antarane seri VFWF -15 lan VFWF -16 seri pompa variabel?
Seri VFWF {{0}
Apa bisa nyetel tekanan wiwitan lan mungkasi tekanan saka pompa banyu VFD Inverter?
Ya, dheweke bisa luwes .
Pira tekanan kemasan bisa tekanan tangki tekanan?
Tangki Tekanan sing digunakake kanggo pompa banyu frekuensi standar i sing bisa ngasilake 15kg .
Panas Tags: Pompa banyu sing resik kanthi otomatis domestik, China, Pemasok, pabrik, khusus, murah, pricelist, kutipan








